永锋集团 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天工一号 | 天工一号,匠心铸造,全力以赴,争创荣耀。 | 81495 | 狂欢中 |
| 2 | 沙漠骆驼 | 我要穿过这片沙漠,找寻真的自我 | 75094 | 狂欢中 |
| 3 | 守金小兽队 | 只进不出 | 61155 | 狂欢中 |
| 4 | TOP淘金队 | 目标榜首,绝不失手 | 18729 | 狂欢中 |
| 5 | 聚沙成金队 | 聚沙成塔,点石成金,齐心协力,一战成名 | 0 | 会议中 |
| 6 | 天外来敌 | 天下无敌,天外来敌 | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
天工一号
81495
81495
沙漠骆驼
75094
75094
守金小兽
61155
61155
TOP淘
18729
18729
聚沙成金
0
0
天外来敌
0
0