德龙新天钢&天铁&联合特钢精益管理专项训战202511 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金队 | 掘金掘金,定掘到金 | 94339 | 狂欢中 |
| 2 | 钢铁堡垒 | 钢铁战狼 坚不可摧 | 88091 | 狂欢中 |
| 3 | 淘金逐梦 | 细研战法,勤练硬功,战队同心,所向披靡。 | 70207 | 狂欢中 |
| 4 | 广聚源 | 财源广进大展宏图 | 62894 | 狂欢中 |
| 5 | 天河追梦者 | 天河起航,梦达苍穹 | 57011 | 狂欢中 |
| 6 | 团队之王 | 想干事,干成事 | 42309 | 狂欢中 |
| 7 | L次方钢花队 | 精益降本,钢花聚力,L次方队,收益超强! | 36622 | 狂欢中 |
| 8 | 加运装 | 加速运转装入钱包 | 15722 | 狂欢中 |
| 9 | 联合突击队 | 天球战神 | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
掘金队
94339
94339
钢铁堡垒
88091
88091
淘金逐梦
70207
70207
广聚源
62894
62894
天河追梦
57011
57011
团队之王
42309
42309
L次方钢
36622
36622
加运装
15722
15722
联合突击
0
0