永锋钢铁“精进赋能 智创未来”供销专题训战 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢锋队 | 钢锋钢锋,永为先锋 | 76259 | 狂欢中 |
| 2 | 彪队 | 创业之路,一路狂“彪” | 74497 | 狂欢中 |
| 3 | 盈利先锋 | 盈利为王,势不可挡 | 73131 | 狂欢中 |
| 4 | 大浪淘金 | 风浪越大 掘金越多 | 64908 | 狂欢中 |
| 5 | 掘金队 | 锐不可当,锋芒万丈 | 54834 | 狂欢中 |
| 6 | 强辉集团 | 强辉强辉 熠熠生辉 | 41931 | 狂欢中 |
| 7 | 践行初心 担当使命 | 坚定初心,不辱使命 | 35860 | 狂欢中 |
| 8 | 卓越队 | 卓越之火!可以燎原!团队之力!勇攀高峰! | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
钢锋队
76259
76259
彪队
74497
74497
盈利先锋
73131
73131
大浪淘金
64908
64908
掘金队
54834
54834
强辉集团
41931
41931
践行初心
35860
35860
卓越队
0
0