新天钢第六期精益管理专项培训(2025) 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淘金勘探队 | 星之所向,金石为开 | 85256 | 狂欢中 |
| 2 | 同心战队 | 同心同行 精益护航 | 75503 | 狂欢中 |
| 3 | 破浪者 | 乘风破浪 永往直前 | 75493 | 狂欢中 |
| 4 | 激流勇进 | 团结、拼搏、进取 | 73657 | 狂欢中 |
| 5 | 铁道游击队 | 谁精益谁受益 | 72703 | 狂欢中 |
| 6 | 天河战队 | 天河出征,势不可挡!全力以赴,勇创辉煌! | 63945 | 狂欢中 |
| 7 | 先锋小队 | 先锋先锋,勇攀高峰 | 55573 | 狂欢中 |
| 8 | 勇敢勤 | 勇于有梦,敢于追梦,勤于圆梦 | 41715 | 狂欢中 |
| 9 | 星辰队 | 星辰闪耀,追逐启航 | 40775 | 狂欢中 |
资金余额柱状图
淘金勘探
85256
85256
同心战队
75503
75503
破浪者
75493
75493
激流勇进
73657
73657
铁道游击
72703
72703
天河战队
63945
63945
先锋小队
55573
55573
勇敢勤
41715
41715
星辰队
40775
40775