晋钢销售&技术训战营2026 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天宫队第10组 | 天马行空,大浪淘沙 | 85235 | 狂欢中 |
| 2 | 聚力队-第一组 | 凝心聚力,使命必达。 | 65564 | 狂欢中 |
| 3 | 哇哈哈第二组 | 团结闯天下,目标必拿下 | 62372 | 狂欢中 |
| 4 | 钱多多-七组 | 出战钱多多、战果多又多 | 56770 | 狂欢中 |
| 5 | 扬帆起航队八组 | 扬帆起航,百炼成钢 | 53582 | 狂欢中 |
| 6 | 晋小豹第四组 | 拓市场、创业绩! | 51646 | 狂欢中 |
| 7 | 掘金团队-6组 | 勇者必胜 | 17064 | 狂欢中 |
| 8 | 黄金突击队-第三组 | 掘金市场,勇攀高峰 | 0 | 会议中 |
| 9 | 淘金猎人第五组 | 聚力淘金,盈利争先 | 0 | 会议中 |
| 10 | 掘金大队第9组 | 四九纯金,一诺千金 | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
天宫队第
85235
85235
聚力队-
65564
65564
哇哈哈第
62372
62372
钱多多-
56770
56770
扬帆起航
53582
53582
晋小豹第
51646
51646
掘金团队
17064
17064
黄金突击
0
0
淘金猎人
0
0
掘金大队
0
0