晋钢集团精益学院专项训战 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG | 无口号 | 80095 | 狂欢中 |
| 2 | 此去经年 | 无口号 | 70865 | 狂欢中 |
| 3 | 简单 | 无口号 | 56892 | 狂欢中 |
| 4 | 我强任我强 | 无口号 | 54104 | 狂欢中 |
| 5 | 蜗牛与黄鹂鸟 | 无口号 | 53968 | 狂欢中 |
| 6 | 天烁金 | 无口号 | 45128 | 狂欢中 |
| 7 | 登月MG | 无口号 | 33198 | 狂欢中 |
| 8 | 王彪 | 无口号 | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
EDG
80095
80095
此去经年
70865
70865
简单
56892
56892
我强任我
54104
54104
蜗牛与黄
53968
53968
天烁金
45128
45128
登月MG
33198
33198
王彪
0
0