江西传媒职业学院-23电商2班-决战 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞驰人生 | (~ ̄▽ ̄)~ | 68506 | 狂欢中 |
| 2 | 第一组 | 无口号 | 62544 | 狂欢中 |
| 3 | 云帆 | 无口号 | 61799 | 狂欢中 |
| 4 | 第五组 | 111 | 61786 | 狂欢中 |
| 5 | 迪奥集团 | 666 | 60533 | 狂欢中 |
| 6 | 第十三组 | 无口号 | 57097 | 狂欢中 |
| 7 | ybx | 无口号 | 54224 | 狂欢中 |
| 8 | 第三组 | 1 | 50087 | 狂欢中 |
| 9 | 天下无双 | 天下无敌来了就干 | 44231 | 狂欢中 |
| 10 | 小八 | 核心要 冲冲冲 | 43000 | 狂欢中 |
| 11 | 第九组 | no | 41743 | 狂欢中 |
| 12 | 叶天帝 | 无口号 | 41499 | 狂欢中 |
| 13 | 第二组 | 111 | 36343 | 狂欢中 |
| 14 | 宗 | 无口号 | 34663 | 狂欢中 |
| 15 | NPC | NPC | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
飞驰人生
68506
68506
第一组
62544
62544
云帆
61799
61799
第五组
61786
61786
迪奥集团
60533
60533
第十三组
57097
57097
ybx
54224
54224
第三组
50087
50087
天下无双
44231
44231
小八
43000
43000
第九组
41743
41743
叶天帝
41499
41499
第二组
36343
36343
宗
34663
34663
NPC
0
0