江西传媒职业学院-23电商02-第四赛季 天河淘金培训实战结果
| 排名 | 队伍名称 | 队伍口号 | 资金余额 | 队伍状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云帆 | 拿下拿下 | 65661 | 狂欢中 |
| 2 | 飞驰人生 | (~ ̄▽ ̄)~ | 63169 | 狂欢中 |
| 3 | l | 无口号 | 58232 | 狂欢中 |
| 4 | 菲菲集团 | 一定 | 49998 | 狂欢中 |
| 5 | 咕咕鸡集团 | 咕咕咕嗒 | 48240 | 狂欢中 |
| 6 | 给我噢泡 | 1 | 44247 | 狂欢中 |
| 7 | 咕咕嘎嘎 | 嘎嘎嘎 | 40231 | 狂欢中 |
| 8 | OPPO | 无口号 | 39029 | 狂欢中 |
| 9 | ......... | 无口号 | 38691 | 狂欢中 |
| 10 | 帅哥 | 1 | 36654 | 狂欢中 |
| 11 | 润田 | 123 | 25626 | 狂欢中 |
| 12 | 呀咩咯 | 刚把得 | 15115 | 狂欢中 |
| 13 | 迪奥集团 | 666 | 11328 | 狂欢中 |
| 14 | XZ | . | 0 | 会议中 |
资金余额柱状图
云帆
65661
65661
飞驰人生
63169
63169
l
58232
58232
菲菲集团
49998
49998
咕咕鸡集
48240
48240
给我噢泡
44247
44247
咕咕嘎嘎
40231
40231
OPPO
39029
39029
....
38691
38691
帅哥
36654
36654
润田
25626
25626
呀咩咯
15115
15115
迪奥集团
11328
11328
XZ
0
0